エンジニアリング部
納入実績
連続コンベア納入実績
| 現場名 | 工法 | トンネル断面 | 長さ | 期間 |
| 城端・袴越トンネル | TBM | 4.5m¢ | 9,000m | 1996年3月~1999年10月 |
|---|---|---|---|---|
| 田上トンネル | NATM | 74.0㎡ | 5,200m | 1997年12月~ |
| 栗東トンネル 西 | TBM | 5.0m¢ | 2,600m | 1998年8月~1999年7月 |
| 栗東トンネル 東 | TBM | 5.0m¢ | 2,600m | 1999年11月~2000年6月 |
| 富士川東トンネル | TBM | 5.0m¢ | 3,900m | 2000年8月~2001年10月 |
| 金谷トンネル | TBM | 5.0m¢ | 4,200m | 2000年11月~2002年3月 |
| 島田第一トンネル | TBM | 5.0m¢ | 2,400m | 2004年12月~2005年8月 |
| 温海トンネル | TBM | 4.5m¢ | 6,000m | 2005年10月~2007年6月 |
| 曽根トンネル | NATM | 76.0㎡ | 2,360m | 2009年5月~ |
バッチャプラント納入実績
| 現場名 | 機 械 名 |
| 愛川トンネル | 1.0m³ 全自動バッチャプラント |
|---|---|
| 七尾トンネル | 0.5m³ 標準3槽式バッチャプラント |
| 永江トンネル | 0.5m³ 標準3槽式バッチャプラント |
天井クレーン納入実績
| 現場名 | 機 械 名 |
| 戸山出張所 | 12t×4.5M天井クレーン |
|---|---|
| 八王子シールド | 4.9t×5.6M天井クレーン |
| 水戸幹線シールド | 2.8t×10M片側3Mカンチ橋形クレーン |

